TT | Nội dung | Số đơn vị học trình | Số tiết (Số giờ) | Số tuần |
1 | Các học phần chung | 22 | 420 tiết | |
2 | Các học phần cơ sở | 22 | 390 tiết | |
3 | Các học phần chuyên môn | 36 | 585 tiết | |
4 | Thực tập cơ bản (thực tập lâm sàng và cộng đồng) | 15 | 880 giờ | 22 |
5 | Thực tập tốt nghiệp | 3 | 200 giờ | 5 |
Cộng | 98 |
TT | Tên học phần | Số đơn vị học trình | Số Tiết | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | ||||
I | Các học phần chung | 22 | 17 | 5 | 450 | 280 | 170 | ||
A | Học phần bắt buộc | 19 | 15 | 5 | 390 | 220 | 170 | ||
1 | Chính trị | 5 | 5 | 0 | 75 | 55 | 20 | ||
2 | Ngoại ngữ | 5 | 4 | 1 | 90 | 60 | 30 | ||
3 | Tin học | 3 | 2 | 1 | 60 | 30 | 30 | ||
4 | Giáo dục thể chất | 2 | 1 | 1 | 60 | 15 | 45 | ||
5 | Giáo dục quốc phòng - an ninh | 3 | 2 | 1 | 75 | 30 | 45 | ||
6 | Pháp luật | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||
B | Học phần tự chọn | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||
7 | Khởi tạo doanh nghiệp | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||
II | Các học phần cơ sở | 22 | 18 | 4 | 390 | 270 | 120 | ||
1 | Giải phẫu sinh lý | 5 | 4 | 1 | 90 | 60 | 30 | ||
2 | Vi sinh - Ký sinh trùng | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||
3 | Dược lý | 3 | 2 | 1 | 60 | 30 | 30 | ||
4 | Dinh dưỡng - Vệ sinh an toàn thực phẩm | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||
5 | Vệ sinh phòng bệnh | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||
6 | Kỹ năng giao tiếp - giáo dục sức khỏe | 3 | 2 | 1 | 60 | 30 | 30 | ||
7 | Quản lý và tổ chức y tế | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||
8 | Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng | 3 | 2 | 1 | 60 | 30 | 30 | ||
III | Các học phần chuyên môn | 36 | 33 | 3 | 585 | 491 | 94 | ||
1 | Bệnh Nội khoa | 5 | 5 | 0 | 75 | 75 | 0 | ||
2 | Bệnh Ngoại khoa | 4 | 4 | 0 | 60 | 60 | 0 | ||
3 | Sức khoẻ trẻ em | 5 | 5 | 0 | 75 | 65 | 10 | ||
4 | Sức khoẻ sinh sản | 5 | 4 | 1 | 90 | 66 | 24 | ||
5 | Bệnh truyền nhiễm, xã hội | 5 | 5 | 0 | 75 | 75 | 0 | ||
6 | Bệnh chuyên khoa | 4 | 4 | 0 | 60 | 60 | 0 | ||
7 | Y tế cộng đồng | 3 | 2 | 1 | 60 | 30 | 30 | ||
8 | Y học cổ truyền | 3 | 2 | 1 | 60 | 30 | 30 | ||
9 | Phục hồi chức năng | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||
Số đơn vị học trình | Số tuần | ||||||||
IV | Thực tập cơ bản (thực tập lâm sàng và cộng đồng): | 15 | 0 | 15 | 22 | 22 | |||
1 | Thực tập lâm sàng Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng | 2 | 2 | ||||||
2 | Thực tập lâm sàng Nội khoa | 4 | 4 | ||||||
3 | Thực tập lâm sàng Ngoại khoa | 4 | 4 | ||||||
4 | Thực tập lâm sàng Sản phụ khoa | 2 | 2 | ||||||
5 | Thực tập lâm sàng Nhi khoa | 4 | 4 | ||||||
6 | Thực tập lâm sàng Truyền nhiễm | 2 | 2 | ||||||
7 | Thực tập lâm sàng Y học cổ truyền | 2 | 2 | ||||||
8 | Thực tập cộng đồng | 2 | 2 | ||||||
V | Thực tập tốt nghiệp | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | |||
Tổng cộng (đvht) |
98 | 68 | 30 | ||||||
Tổng số tuần | |||||||||
TT | Nội dung |
1 |
Chính trị Nội dung thi thuộc chương trình học phần Chính trị theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. |
2 |
Lý thuyết tổng hợp 2.1. Các học phần cơ sở: Giải phẫu sinh lý; Dược lý 2.2. Các học phần chuyên môn: Bệnh học Nội khoa Bệnh học Ngoại khoa Sức khoẻ trẻ em Sức khoẻ sinh sản Bệnh truyền nhiễm, xã hội |
3 |
Thực hành nghề nghiệp Làm bệnh án trên bệnh nhân cụ thể tại các khoa (Nội, Ngoại, Sản - phụ, Nhi) của bệnh viện. |
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN